卓上型全有機体炭素自動分析装置(ラボ用TOC計)TOC-250L
- TOC
- COD
- BOD
汚濁水を24時間連続測定するオンラインで実績のある、東レ独自の650℃低温密封燃焼方式を採用することにより、さまざまな試料に対し高い信頼性と安定性を兼ね備えたラボ用TOC計です。
製品の特長
当社の独自研究・開発のノウハウを搭載した水質分析計で、お客様の日々の業務のお悩みを解消します。
・上水から環境水まで対応可能
TC、NPOCのほか、オプション付加でIC、TOC(TC-IC)も測定可能。標準レンジは0-2~2,000 mgC/L、希釈機能により40,000mg/Lまで測定可能と、さまざまな場面で活躍する機種です。
・信頼性ある触媒技術・燃焼方式でさまざまな試料に対応
環境分野の排水にも耐久性の高い触媒を採用。独自の650℃低温密封燃焼方式により、安定した完全分解が可能です。シンプルな構造で保守部品も少なく、交換も簡単に行えます。
・多機能なアプリケーションとオプション
オートサンプラーは8検体から最大60検体※1まで選択可能。攪拌機能も備えています。多検体に便利なPC制御機能はパソコンとタブレット※2とを選択でき、測定データはUSBに最大9,000件をCSV形式で保存できます。
※1:ASC-8、ASC-16、ASC-60から選択
※2:Windows10以上のOSを搭載したパソコン・タブレットを準備願います。
(Windows、Windows10はMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です)
オプション
多彩な用途
基本仕様
機器仕様
型式 | TOC-250L |
---|---|
測定対象 | 水中の有機汚濁物質 |
測定項目 | TC NPOC(塩酸酸性曝気IC除去法)、オプション:IC TOC(TC-IC) |
測定方式 | 全炭素量測定:自動間欠式密封燃焼-赤外分析法 無機炭素除去:自動間欠式塩酸酸性曝気法 無機炭素測定:自動間欠式塩酸酸性曝気-赤外分析法 |
測定範囲 | TC、NPOC:0-2~2,000 mgC/L(希釈にて40,000mgC/Lまで測定可能) IC:0-2~2,000mgC/L(希釈にて40,000mgC/Lまで測定可能) |
測定周期 | 約4分30秒~ (前処理や共洗い洗浄時間を除く) |
再現性 | 変動係数1.5%以内または±0.05mgC/L以内でいずれか大きい方 |
直線性 | ±2%FS以内または±0.05mgC/L以内でいずれか大きい方 |
最小検出限界 | 0.05mgC/L未満(高感度仕様:0.02mgC/L未満) |
試料注入量 | 20~300μL可変 |
試料希釈 | 希釈倍率:2~20倍 希釈精度:±3%以内 |
表示 | カラー液晶タッチパネル デジタル表示(mg/L 小数点以下3桁表示) |
通信出力 | PC制御機能(オプション) USBによる測定データ最大9,000件をCSV形式で保存 RS-232C RS-485(オプション) |
プリンタ | サーマルプリンタ[RS-232C](オプション) |
感度校正 | 全炭素(TC):フタル酸水素カリウム水溶液による手動校正 無機体炭素(IC):炭酸ナトリウム(無水)+炭酸水素ナトリウム水溶液による手動校正 |
キャリアガス | 0.3MPa 窒素(99.9%以上)または計装圧空 消費量:約10Nm3/月(IC曝気条件により変化) (計装圧空はCO2除去フィルタが必要で水分/油分を含まないこと) |
電源 | AC100V±10V 450VA 消費電力:約400W |
設置条件 | 屋内 周囲温度:5~40℃ |
外形寸法/質量 | 420±5(W)×532±5(H)mm(突起物を除く)×522±5(D) 約45kg |
オートサンプラー(オプション)仕様
オートサンプラー | ASC-8 | ASC-16 | ASC-60 |
---|---|---|---|
サンプル数 | 8 | 16 | 60 |
容量(mL) | 250 | 50 | 15 |
攪拌機能 | 通気攪拌 | スターラー(オプション) | スターラー(オプション) |
外形寸法 | 420(W)×420(H)×330(D) | 340(W)×495(H)×460(D) | 340(W)×495(H)×460(D) |
質量 | 約15.0kg(本体のみ) | 約16.5kg(本体のみ) | 約16.5kg(本体のみ) |
導入のお困りごとなど、
お気軽にご相談ください。
製品カタログをダウンロードいただけます。