繊維機器・その他の機器のサポート(生産終了品の一覧)
繊維機器・その他機器の生産状況とサポート状況を一覧でご覧いただけます。
サポート期間内であれば、生産終了した製品でも引き続きサポートは受けられます。サポート終了した品は、お早めに後継機への買い替えをおすすめいたします。
サポート対応 | 対応内容 |
---|---|
○ | 対応可能 |
△ | 場合により可能 |
✕ | 保守対応不可 |
繊維計測機器
品名・型式 | 生産終了 | サポート対応 | サポート終了 | 後継機種 |
---|---|---|---|---|
テンションメータ TTM | ○ | 2027年3月 | ||
毛羽計数装置 DT-105 | ◯ | 2027年3月 | ||
多点毛羽計数装置 MFC-200 | ◯ | 2027年3月 | ||
走糸法摩擦測定装置 YFシリーズ | 2020年12月 | △ | 2025年12月 | ― |
チップ軟化点測定装置 SPシリーズ | 2020年12月 | △ | 2025年12月 | ― |
収縮斑試験機 FTA-600 | 2015年12月 | ✕ | 2020年12月 | ― |
自動連続染色むら測定装置 FYL-600 | 2012年12月 | ✕ | 2017年12月 | ― |
糸付着油剤計 TOM | 2010年12月 | ✕ | 2015年12月 | ― |
巻取装置付毛羽計数装置DT-300/301 | 2007年12月 | ✕ | 2012年12月 | ― |
パッケージアナライザ PA | 2006年12月 | ✕ | 2011年12月 | ― |
多点毛羽計数装置 MFC-120 | 2002年12月 | ✕ | 2007年12月 | MFC-200 |
毛羽計数装置 DT-104、DT-201 | 1996年12月 | ✕ | 2001年12月 | DT-105 |
繊維制御装置
品名・型式 | 生産終了 | サポート対応 | サポート終了 | 後継機種 |
---|---|---|---|---|
並列線外径測定装置 | 2012年12月 | ✕ | 2017年12月 | ― |
光干渉式フィルム厚さ計 ITM | 2010年12月 | ✕ | 2015年12月 | ― |
多点温度制御装置 TNS-200シリーズ | 2009年12月 | ✕ | 2014年12月 | ― |
多点温度制御装置 TNS-700シリーズ | 2009年12月 | ✕ | 2014年12月 | ― |
プロセス機器
品名・型式 | 生産終了 | サポート対応 | サポート終了 | 後継機種 |
---|---|---|---|---|
粘度計 VCH-2 | 2021年9月 | ◯ | 2026年9月 | ― |
粘度計 VCP-1 | 2021年9月 | ◯ | 2026年9月 | ― |
粘度計 VCP-7 | 2021年9月 | ◯ | 2026年9月 | ― |
粘度計 VCM-5 | 2021年9月 | ◯ | 2026年9月 | ― |
TH-SCREEN T型 | 2022年4月 | △ | 2027年4月 | ― |
TH-SCREEN F型 | 2016年12月 | ✕ | 2021年12月 | ― |
共振検査装置 RI-2000、RI-3000 | 2014年12月 | ✕ | 2019年12月 | ― |
※上記リスト表以外の機種については現在保守サービスは行っておりません。