生産終了品の一覧(水質分析計)
水質分析計の生産状況とサポート状況を一覧でご覧いただけます。サポート期間内であれば、生産終了した製品でも引き続きサポートは受けられます。サポート終了した品は、お早めに後継機への買い替えをおすすめいたします。
| サポート対応 | 対応内容 |
|---|---|
| ○ | 対応可能 |
| △ | 場合により可能 |
| ✕ | 保守対応不可 |
| 品名・型式 ※1 | 生産終了 | サポート対応 | サポート終了 | 後継機種 |
|---|---|---|---|---|
| TOC-210 | ◯ | |||
| TN-210 | ◯ | |||
| TNC-210 | ◯ | |||
| TOD-210 | ◯ | |||
| UVT-300 | 2024年3月 | ◯ | 2029年3月 | |
| TOC-200 | 2025年3月 | ◯ | 2030年3月 | TOC-210 |
| TN-200 | 2025年3月 | ◯ | 2030年3月 | TN-210 |
| TNC-200 | 2025年3月 | ◯ | 2030年3月 | TNC-210 |
| TOD-200 | 2025年3月 | ◯ | 2030年3月 | TOD-210 |
| TOC-780L | 2021年12月 | ◯ | 2026年12月 | ― |
| TOC-150 | 2020年8月 | ◯ | 2025年8月 | TOC-250L |
| TOD-810C | 2019年4月 | ✕ | 2024年4月 | TOD-200 |
| TOC-106 | 2017年9月 | △ | 2022年9月 | TOC-200 |
| TN-520 | 2017年9月 | △ | 2022年9月 | TN-200 |
| TNC-6200 | 2017年4月 | △ | 2022年4月 | TNC-200 |
| TOC-100 | 2016年9月 | △ | 2021年9月 | TOC-200 |
| TOC-620 | 2016年3月 | △ | 2021年3月 | TOC-200 |
| TPN-6200V | 2014年3月 | ✕ | 2019年3月 | TPN-100 |
| TNC-6000 | 2012年4月 | ✕ | 2017年4月 | TOC-250L |
| TOD-810 | 2007年8月 | ✕ | 2012年8月 | TOD-200 |
| TPN-6200 | 2004年2月 | ✕ | 2009年2月 | TPN-100 |
| TOC-610 | 2002年10月 | ✕ | 2007年10月 | TOC-200 |
| TOC-710 | 2001年5月 | ✕ | 2006年5月 | ― |
| TOC-720 | 2001年5月 | ✕ | 2006年5月 | TOC-780H |
| TOC-730 | 2001年5月 | ✕ | 2006年5月 | TOC-780H |
| TN-510 | 2001年1月 | ✕ | 2006年1月 | TN-200 |
| TOC-650 | 2000年9月 | ✕ | 2005年9月 | TOC-250L |
| OPU-650 | 2000年9月 | ✕ | 2005年9月 | TOC-250L |
| WQA-800シリーズ | 1992年2月 | ✕ | 1997年2月 | TOC-250L |
- ※1
- 上記リスト表以外の機種については現在保守サービスは行っておりません。